Пульсоксиметр портативний PC-66B Creative Medical Код/Артикул 94 PC-66B
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
- 3,5-дюймовий TFT-дисплей з автоматичним обертанням. Вимірювання SpO2, PI, плетизмограммой і PR
- Унікальна технологія SpO2 з видаленням артефактів і захистом від руху
- Висока продуктивність
- Різні датчики SpO2 для дорослих, дітей та новонароджених
- Вбудована літієва батарея до 18 годин
- Регульований межа сигналу тривоги, рівень тону, тон клавіш і яскравість
- Зберігання даних SpO2 до 500 годин
Техніка SpO2
| Двохвильовий світлодіод |
Діапазон вимірювання
| 35% ~ 100% |
Точність вимірювання | ± 3% (діапазон від 70% до 100%) |
Діапазон вимірювання частоти імпульсів | 30 біт / хв ~ 250 біт / хв |
Точність вимірювання частоти імпульсів | ± 2 біт / хв або ± 2% |
Індекс перфузії PI Діапазон | 0,2% ~ 20% |
Зберігання даних | До 384 годин |
Дисплей | 2.2 TFT-дисплей |
Дизайн | Портативний дизайн для тривалого постійного моніторингу |
Модуль | Вбудований бездротовий модуль для передачі в реальному часі через APP. |
Сигналізування | Звукова та видима |
Тон висоти та тон клавіш | Регульований |
Зонди SpO2 | Різні зонди SpO2 для дорослих, дітей та новонароджених |
Технологія | Запатентована креативна технологія MoveOxy SpO2 з видаленням артефактів та ефективністю руху |
Сертифікація | Сертифіковано стандартами ЄС (CE) та FDA США |
Акумулятор | літієва батарея - 1 шт |
Зарядний пристрій | USB-кабель із адаптером |
Завантаження даних | USB-кабель |
Робоче середовище | |
Робоча температура | 5 ° C ~ 40 ° C |
Робоча вологість | 30% ~ 80% |
Розмір | 145 мм x 74 мм x 29 мм |
Вага нетто | 210 г |